企庫面料貿易ERP
系 統 構 成
軟件基本信息 | |
適合用戶 | 企庫面料貿易ERP |
面料類型 | |
針織面料(針織:坯布-染整) | |
棉/麻/化纖/絲綢面料(梭織:坯布-染整) | |
綜合面料貿易企業(針織/梭織) | |
企業性質 | |
較大規模的面料門市/檔口(加工貿易型:坯布--染整-銷售;純貿易型:采購--銷售); | |
中大規模的的面料貿易公司(加工貿易型:坯布--染整-銷售;純貿易型:采購--銷售); | |
面料工貿企業下貿易部/子公司(加工貿易型:坯布--染整-銷售;純貿易型:采購--銷售); | |
軟件性質 | 成品軟件,根據用戶實際需求進行部分功能調整 |
用戶數量 | 不限 |
培訓方式 | 現場 |
支持運程 | 支持異地登錄/查詢 |
管控重點 | ★流程管控:梳理/規范企業流程(業務流/實物流/資金流); |
★銷售過程管控:訂單下單→進度跟進→銷售發貨; | |
★物料管控:實體倉庫、收發存; | |
★財務管控:應收(銷售)/應付(采購/外加工)、訂單成本分析。 | |
軟件價格 | 按需核價 |
二次開發 | 支持二次開發 |
后期拓展 | 企業數據精細化分析 |
服務費 | 上線之日起,如需要服務,第二年收取10%的服務費。 |
服務器 | 本地部署/云端部署 |
面料貿易ERP管理軟件常規管控模塊 | ||||
序號 | 管控范圍 | 主要模塊功能 | ||
1 | 產品管理 | 管控目標 | A、產品信息規范、統一,便于查詢;B、提高樣卡/掛鉤樣制作效率; | |
功能模塊 | 1)產品信息建檔、維護; | |||
2)條碼標簽生成; | ||||
3)產品查詢,支持多種查詢條件 | ||||
2 | 樣布倉庫管理 | 管控目標 | A、操作簡單、便于查詢,提高倉庫記賬查賬效率;B、減少樣布浪費; | |
1)管控:樣布倉庫存;A4/掛鉤樣/米碼樣展廳(標簽打印) | ||||
2)報表:庫存查詢、收發存明細/匯總報表; | ||||
3 | 訂單管理 | 管控目標 | A、便于訂單統計(按產品/業務/客戶/時間段);B、提高業務辦公效率;C、為銷售決策提供分析數據。 | |
功能模塊 | 1)訂單(內銷/外銷):訂單錄入 ; | |||
2)銷售分析報表:圖形分析/交期預警/訂單排行(按業務員/客戶)/業務員應收款報表; | ||||
4 | 坯布倉庫管理 | 管控目標 | 坯布庫存清楚,避免因坯布庫存數據不準確導致坯布大量庫存積壓和損耗,使用不便的情況,也便于訂單投坯。 | |
功能模塊 | 1)操作:坯布入庫單;坯布出庫單;坯布盤點單; | |||
2)報表:庫存查詢、收發明細/匯總報表; | ||||
5 | 成品倉庫 | 管控目標 | A、操作簡單,提高倉庫記賬查賬效率,便于銷售查詢庫存;B、產生銷售應付款 | |
功能模塊 | 1)操作:成品面料入庫單;成品面料出庫單(含出庫碼單打印設計);成品面料盤點單; | |||
2)報表:庫存查詢報表; | ||||
6 | 訂單成本 | 管控目標 | A、訂單盈虧,系統自動統計,便于統計業務員的訂單利潤 | |
功能模塊 | 1)系統自動統計訂單成本項(采購成本/加工成本/其他成本),計算訂單利潤盈虧 | |||
7 | 財務管理 | 管控目標 | A、財務應收應付自動生成,減少財務工作量;B、收款/付款登記,清晰明了。 | |
功能模塊 | 1)財務資金賬戶; | |||
2)財務應收款—財務收款登記—財務開票登記,財務應收款明細/匯總報表; | ||||
3)財務應付款(采購)---財務付款登記—財務收票登記,財務應付款明細/匯總報表。 | ||||
4 | 基礎資料 | |||
5 | 系統管理 | 用戶權限、系統審核定義、系統公告、系統期初 | ||
特別說明 | ||||
慮到企業規模、內部管理水平、管理方式等差異,系統依據企業實際需求進行開發/調整,軟件功能以實際合同為準,合同模塊范圍內細節需求以用戶需求為準。 |
軟件功能示意圖
軟件部分功能截圖